ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - PAVEMENT
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Data Model | Physical | ||
| Schema | PMIS | ||
| Primary Key Clustered | Unspecified | ||
| Unlogged | false | ||
| Temporal | false | ||
| Columns Summary |
| Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
| PVMTNO | number(1) | Yes |
Surface/Pavement Number. |
||||||
| PVMTDESC | char(50) | Yes |
Surface/Pavement Description. |
||||||
| PVMTGRP | number(1) | Yes |
Surface/Pavement group:1=PC,2=Comp,3=FD,4=PD |
||||||
| Columns Detail |
| Name | Value | ||
| Name | PVMTNO | ||
| Description |
Surface/Pavement Number. |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | PVMTDESC | ||
| Description |
Surface/Pavement Description. |
||
| Type | char | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | CHAR | ||
| Length | 50 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | PVMTGRP | ||
| Description |
Surface/Pavement group:1=PC,2=Comp,3=FD,4=PD |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||