ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - NOAANOS link
Properties |
Name | Value | ||
Data Model | Physical | ||
Schema | PMIS | ||
Primary Key Clustered | Unspecified | ||
Unlogged | false | ||
Temporal | false |
Columns Summary |
Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
COUNTY | number(3) | Yes |
County Number 1-105. |
||||||
NOSYEAR | number(4) | Yes |
Year of NOS Condition Survey. |
||||||
AMOUNT | number(6, 2) | Yes |
Amount of Monthly Rainfall. |
Columns Detail |
Name | Value | ||
Name | COUNTY | ||
Description |
County Number 1-105. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 3 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | NOSYEAR | ||
Description |
Year of NOS Condition Survey. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 4 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | AMOUNT | ||
Description |
Amount of Monthly Rainfall. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Appears In |
Diagram | |||
|