ERModel : Model . Modeling : Package
Entity - CRKMODELOUT link
Properties |
Name | Value | ||
Data Model | Physical | ||
Schema | dbo | ||
Primary Key Clustered | Unspecified | ||
Unlogged | false | ||
Temporal | false |
Columns Summary |
Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
LANE | number(0) | Yes | |||||||
LOOKUPFIELD | varchar2(19) | Yes | |||||||
LRSKEY | varchar2(13) | Yes | |||||||
LOG_MILE_TENTHS | number(4, 1) | Yes | |||||||
LOG_MILE_END_TENTHS | number(4, 1) | Yes | |||||||
LASTACT | number(0) | Yes | |||||||
LAST_YEAR | number(0) | Yes | |||||||
RDCAT | number(0) | Yes | |||||||
IFD | number(0) | Yes | |||||||
AC1PC0 | number(0) | Yes | |||||||
CRK14E | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK15E | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK16E | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK17E | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK18E | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2019 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2020 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2021 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2022 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2023 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2024 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2025 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2026 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2027 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2028 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2029 | number(6, 2) | Yes | |||||||
CRK2030 | number(6, 2) | Yes |
Columns Detail |
Name | Value | ||
Name | LANE | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | smallint | ||
Length | 0 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | LOOKUPFIELD | ||
Type | varchar2 | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | varchar | ||
Length | 19 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | LRSKEY | ||
Type | varchar2 | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | varchar | ||
Length | 13 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | LOG_MILE_TENTHS | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 4 | ||
Scale | 1 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | LOG_MILE_END_TENTHS | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 4 | ||
Scale | 1 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | LASTACT | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | smallint | ||
Length | 0 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | LAST_YEAR | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | smallint | ||
Length | 0 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | RDCAT | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | smallint | ||
Length | 0 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | IFD | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | smallint | ||
Length | 0 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | AC1PC0 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | smallint | ||
Length | 0 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK14E | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK15E | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK16E | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK17E | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK18E | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2019 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2020 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2021 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2022 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2023 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2024 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2025 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2026 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2027 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2028 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2029 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CRK2030 | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | decimal | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Appears In |
Diagram | |||
|