ERModel : Model . Modeling : Package
Entity - TAMP2022_CRK
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Data Model | Physical | ||
| Schema | dbo | ||
| Primary Key Clustered | Unspecified | ||
| Unlogged | false | ||
| Temporal | false | ||
| Columns Summary |
| Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
| LRS_TENTH | varchar2(16) | Yes | |||||||
| LRS_KEY | varchar2(13) | Yes | |||||||
| PAVEMENTTYPE | varchar2(20) | Yes | |||||||
| LW_DIST | number(8, 3) | Yes | |||||||
| DIRCOL2021 | varchar2(5) | Yes | |||||||
| DIRCOL2022 | varchar2(5) | Yes | |||||||
| CRK18 | number(7, 1) | Yes | |||||||
| CRK19 | number(7, 1) | Yes | |||||||
| CRK20 | number(7, 1) | Yes | |||||||
| CRK21 | number(7, 1) | Yes | |||||||
| CRK22PT | number(7, 1) | Yes | |||||||
| Columns Detail |
| Name | Value | ||
| Name | LRS_TENTH | ||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | varchar | ||
| Length | 16 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | LRS_KEY | ||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | varchar | ||
| Length | 13 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | PAVEMENTTYPE | ||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | varchar | ||
| Length | 20 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | LW_DIST | ||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | decimal | ||
| Length | 8 | ||
| Scale | 3 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | DIRCOL2021 | ||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | varchar | ||
| Length | 5 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | DIRCOL2022 | ||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | varchar | ||
| Length | 5 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | CRK18 | ||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | decimal | ||
| Length | 7 | ||
| Scale | 1 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | CRK19 | ||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | decimal | ||
| Length | 7 | ||
| Scale | 1 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | CRK20 | ||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | decimal | ||
| Length | 7 | ||
| Scale | 1 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | CRK21 | ||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | decimal | ||
| Length | 7 | ||
| Scale | 1 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | CRK22PT | ||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | decimal | ||
| Length | 7 | ||
| Scale | 1 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||