ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - RI05_T08 link
Properties |
Name | Value | ||
Data Model | Physical | ||
Schema | PMIS | ||
Primary Key Clustered | Unspecified | ||
Unlogged | false | ||
Temporal | false |
Columns Summary |
Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
TABLE_ID | number(10) | Yes |
RIS Table Identifier. |
||||||
RIS_VIEW_DEF | varchar2(64) | Yes |
RIS Name of RDBS View. |
||||||
DBMS_VIEW_DEF | varchar2(64) | Yes |
Name of RDBS View. |
||||||
SEQUENCE_ID | number(10) | Yes |
RIS Sequence Identifier. |
Columns Detail |
Name | Value | ||
Name | TABLE_ID | ||
Description |
RIS Table Identifier. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Length | 10 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | RIS_VIEW_DEF | ||
Description |
RIS Name of RDBS View. |
||
Type | varchar2 | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | VARCHAR2 | ||
Length | 64 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | DBMS_VIEW_DEF | ||
Description |
Name of RDBS View. |
||
Type | varchar2 | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | VARCHAR2 | ||
Length | 64 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | SEQUENCE_ID | ||
Description |
RIS Sequence Identifier. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Length | 10 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |