ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - RB_NOVACHIP link
Properties |
Name | Value | ||
Data Model | Physical | ||
Schema | PMIS | ||
Primary Key Clustered | Unspecified | ||
Unlogged | false | ||
Temporal | false |
Columns Summary |
Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
LASTPNUM | varchar2(10) | Yes | |||||||
LRS_KEY | varchar2(93) | Yes | |||||||
LANE | number(1) | Yes | |||||||
BEGIN | number(6, 3) | Yes | |||||||
END | number(6, 3) | Yes |
Columns Detail |
Name | Value | ||
Name | LASTPNUM | ||
Type | varchar2 | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | VARCHAR2 | ||
Length | 10 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | LRS_KEY | ||
Type | varchar2 | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | VARCHAR2 | ||
Length | 93 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | LANE | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 1 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | BEGIN | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 6 | ||
Scale | 3 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | END | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 6 | ||
Scale | 3 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Appears In |
Diagram | |||
|