ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - BENDESC
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Data Model | Physical | ||
| Schema | PMIS | ||
| Primary Key Clustered | Unspecified | ||
| Unlogged | false | ||
| Temporal | false | ||
| Columns Summary |
| Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
| BENSET | varchar2(7) | Yes |
---------------------------. |
||||||
| SETDESC | varchar2(80) | Yes |
---------------------------. |
||||||
| Columns Detail |
| Name | Value | ||
| Name | BENSET | ||
| Description |
---------------------------. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 7 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SETDESC | ||
| Description |
---------------------------. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 80 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||