ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - MTDS
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Data Model | Physical | ||
| Schema | PMIS | ||
| Primary Key Clustered | Unspecified | ||
| Unlogged | false | ||
| Temporal | false | ||
| Columns Summary |
| Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
| SESSIONFILE | varchar2(25) | Yes |
Filename from 3-D Data Collection |
||||||
| XMLNAME | varchar2(25) | Yes |
Filename from 3-D Data Processing |
||||||
| Z1MTD | number(8, 6) | Yes |
Zone 1 MTD |
||||||
| Z2MTD | number(8, 6) | Yes |
Zone 2 MTD |
||||||
| Z3MTD | number(8, 6) | Yes |
Zone 3 MTD |
||||||
| Z4MTD | number(8, 6) | Yes |
Zone 4 MTD |
||||||
| Z5MTD | number(8, 6) | Yes |
Zone 5 MTD |
||||||
| DISTANCE_M | number(12, 7) | Yes |
Distance in Meters from the start of the 3-D data collection |
||||||
| SURVEYDATE | date | Yes |
Date of 3-D data collection |
||||||
| COUNTY | number(3) | Yes |
County number 001 - 105 |
||||||
| RTTY | number(1) | Yes |
Route Prefix (1-I, 2-U, 3-K) |
||||||
| RTNO | number(3) | Yes |
Route Number 001 - 670 |
||||||
| CODE | number(1) | Yes |
Route Suffix (0-nothing, 8-Business, etc.) |
||||||
| LANE | number(1) | Yes |
PMS Lane of test (0-undivided, 1-WB, 2-NB, 3-EB, 4-SB) |
||||||
| CNTY_MP | number(6, 3) | Yes |
Distance along the route in miles from the beginning of the route in the county |
||||||
| Columns Detail |
| Name | Value | ||
| Name | SESSIONFILE | ||
| Description |
Filename from 3-D Data Collection |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 25 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | XMLNAME | ||
| Description |
Filename from 3-D Data Processing |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 25 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | Z1MTD | ||
| Description |
Zone 1 MTD |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 8 | ||
| Scale | 6 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | Z2MTD | ||
| Description |
Zone 2 MTD |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 8 | ||
| Scale | 6 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | Z3MTD | ||
| Description |
Zone 3 MTD |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 8 | ||
| Scale | 6 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | Z4MTD | ||
| Description |
Zone 4 MTD |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 8 | ||
| Scale | 6 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | Z5MTD | ||
| Description |
Zone 5 MTD |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 8 | ||
| Scale | 6 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | DISTANCE_M | ||
| Description |
Distance in Meters from the start of the 3-D data collection |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 12 | ||
| Scale | 7 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SURVEYDATE | ||
| Description |
Date of 3-D data collection |
||
| Type | date | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | DATE | ||
| Length | 0 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | COUNTY | ||
| Description |
County number 001 - 105 |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 3 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | RTTY | ||
| Description |
Route Prefix (1-I, 2-U, 3-K) |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | RTNO | ||
| Description |
Route Number 001 - 670 |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 3 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | CODE | ||
| Description |
Route Suffix (0-nothing, 8-Business, etc.) |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | LANE | ||
| Description |
PMS Lane of test (0-undivided, 1-WB, 2-NB, 3-EB, 4-SB) |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | CNTY_MP | ||
| Description |
Distance along the route in miles from the beginning of the route in the county |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 6 | ||
| Scale | 3 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||