ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - LANEDIST link
Properties |
Name | Value | ||
Data Model | Physical | ||
Schema | PMIS | ||
Primary Key Clustered | Unspecified | ||
Unlogged | false | ||
Temporal | false |
Columns Summary |
Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
ADT | number(19) | Yes |
Average Daily Traffic |
||||||
TWOLNPCT | number(19) | Yes |
% ADT in outer lane of 2 lane road |
||||||
THREPLUS | number(19) | Yes |
% ADT in outer lane of 3 or more lanes |
Columns Detail |
Name | Value | ||
Name | ADT | ||
Description |
Average Daily Traffic |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 19 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | TWOLNPCT | ||
Description |
% ADT in outer lane of 2 lane road |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 19 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | THREPLUS | ||
Description |
% ADT in outer lane of 3 or more lanes |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 19 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Appears In |
Diagram | |||
|