ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - RI05_T12
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Data Model | Physical | ||
| Schema | PMIS | ||
| Primary Key Clustered | Unspecified | ||
| Unlogged | false | ||
| Temporal | false | ||
| Columns Summary |
| Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
| LASTID | number(10) | Yes |
----------------------------- |
||||||
| DICTIONARY_OWNER | varchar2(31) | Yes |
RIS User Owner of Dictionary. |
||||||
| FIRST_SCHEMA | varchar2(31) | Yes |
----------------------------- |
||||||
| INT_PAR1 | number(10) | Yes |
----------------------------- |
||||||
| INT_PAR2 | number(10) | Yes |
----------------------------- |
||||||
| STR_PAR1 | varchar2(31) | Yes |
----------------------------- |
||||||
| STR_PAR2 | varchar2(31) | Yes |
----------------------------- |
||||||
| Columns Detail |
| Name | Value | ||
| Name | LASTID | ||
| Description |
----------------------------- |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Length | 10 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | DICTIONARY_OWNER | ||
| Description |
RIS User Owner of Dictionary. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | FIRST_SCHEMA | ||
| Description |
----------------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | INT_PAR1 | ||
| Description |
----------------------------- |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Length | 10 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | INT_PAR2 | ||
| Description |
----------------------------- |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Length | 10 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | STR_PAR1 | ||
| Description |
----------------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | STR_PAR2 | ||
| Description |
----------------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||