ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - GPS_BKUP20191213 link
Properties |
Name | Value | ||
Data Model | Physical | ||
Schema | PMIS | ||
Primary Key Clustered | Unspecified | ||
Unlogged | false | ||
Temporal | false |
Columns Summary |
Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
COUNTY | number(3) | Yes |
County Number. |
||||||
RTNO | number(3) | Yes |
Route Number. |
||||||
CODE | number(1) | Yes |
Route Suffix -e.g. 9=KTA. |
||||||
REFPOST | number(6, 3) | Yes |
County Refpost. |
||||||
DRCTN | varchar2(1) | Yes |
Direction Operator Entered. |
||||||
GDATE | date | Yes |
Date of Data Collection. |
||||||
LATITUDE | number(10, 7) | Yes |
Hmm, maybe Latitude. |
||||||
LONGITUDE | number(12, 7) | Yes |
I will guess Longitude. |
||||||
Q | number(1) | Yes |
0 = GPS not available 1 = GPS available 2 = GPS differential fix 6 = Applanix (dead reckoning) operating |
||||||
SAT | number(2) | Yes |
Number of Satellites Being Used. |
||||||
OPR | number(3) | Yes |
Operator Collecting Data. |
||||||
VHCL | number(1) | Yes |
Vehicle Number. |
||||||
HDOP | number(4, 1) | Yes |
Horizontal Dulution of Precision. |
||||||
ELEV_M | number(6, 2) | Yes |
Elevation - Meters. |
||||||
GEO_SEP_M | number(6, 1) | Yes |
Geoidal Separation - Meters. |
||||||
AGEDIF | number(5, 1) | Yes |
Age of Differential Data. |
||||||
TRACK_T | number(5, 1) | Yes |
Tracking in true degrees: 0 degrees = north 90 degrees = east |
||||||
TRACK_M | number(5, 1) | Yes |
Tracking in Degress Magnetic. |
||||||
SPEED_N | number(4, 1) | Yes |
Speed - Knots. |
||||||
SPEED_K | number(4, 1) | Yes |
Speed - Kilometers/Hour. |
||||||
DMI | number(6) | Yes |
Distance Measuring Instrument Input. |
||||||
GSOURCE | varchar2(10) | Yes |
GPS Source i.e. nossurvey,cansys or photolog. |
||||||
YEAR | number(4) | Yes |
Year of Data Collection. |
||||||
EXCLUDE | number(1) | Yes |
0=Valid data, 1=Suspect data-exclude. |
||||||
DATETIME | number(13, 7) | Yes | |||||||
RUNGROUP | number(7) | Yes |
Columns Detail |
Name | Value | ||
Name | COUNTY | ||
Description |
County Number. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 3 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | RTNO | ||
Description |
Route Number. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 3 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | CODE | ||
Description |
Route Suffix -e.g. 9=KTA. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 1 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | REFPOST | ||
Description |
County Refpost. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 6 | ||
Scale | 3 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | DRCTN | ||
Description |
Direction Operator Entered. |
||
Type | varchar2 | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | VARCHAR2 | ||
Length | 1 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | GDATE | ||
Description |
Date of Data Collection. |
||
Type | date | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | DATE | ||
Length | 0 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | LATITUDE | ||
Description |
Hmm, maybe Latitude. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 10 | ||
Scale | 7 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | LONGITUDE | ||
Description |
I will guess Longitude. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 12 | ||
Scale | 7 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | Q | ||
Description |
0 = GPS not available 1 = GPS available 2 = GPS differential fix 6 = Applanix (dead reckoning) operating |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 1 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | SAT | ||
Description |
Number of Satellites Being Used. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 2 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | OPR | ||
Description |
Operator Collecting Data. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 3 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | VHCL | ||
Description |
Vehicle Number. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 1 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | HDOP | ||
Description |
Horizontal Dulution of Precision. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 4 | ||
Scale | 1 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | ELEV_M | ||
Description |
Elevation - Meters. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 6 | ||
Scale | 2 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | GEO_SEP_M | ||
Description |
Geoidal Separation - Meters. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 6 | ||
Scale | 1 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | AGEDIF | ||
Description |
Age of Differential Data. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 5 | ||
Scale | 1 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | TRACK_T | ||
Description |
Tracking in true degrees: 0 degrees = north 90 degrees = east |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 5 | ||
Scale | 1 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | TRACK_M | ||
Description |
Tracking in Degress Magnetic. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 5 | ||
Scale | 1 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | SPEED_N | ||
Description |
Speed - Knots. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 4 | ||
Scale | 1 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | SPEED_K | ||
Description |
Speed - Kilometers/Hour. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 4 | ||
Scale | 1 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | DMI | ||
Description |
Distance Measuring Instrument Input. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Length | 6 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | GSOURCE | ||
Description |
GPS Source i.e. nossurvey,cansys or photolog. |
||
Type | varchar2 | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | VARCHAR2 | ||
Length | 10 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | YEAR | ||
Description |
Year of Data Collection. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 4 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | EXCLUDE | ||
Description |
0=Valid data, 1=Suspect data-exclude. |
||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 1 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | DATETIME | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Type Name | NUMBER | ||
Length | 13 | ||
Scale | 7 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |
Name | Value | ||
Name | RUNGROUP | ||
Type | number | ||
Nullable | true | ||
Unique | false | ||
Primary Key | false | ||
Index | false | ||
Length | 7 | ||
Scale | 0 | ||
Id Generator | native | ||
Foreign Key | false | ||
Generated | Unspecified | ||
Sync To Attribute | Yes |