ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - RI05_T13
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Data Model | Physical | ||
| Schema | PMIS | ||
| Primary Key Clustered | Unspecified | ||
| Unlogged | false | ||
| Temporal | false | ||
| Columns Summary |
| Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
| DATABASE_ID | number(5) | Yes |
RIS Database Identifier. |
||||||
| DATABASE_TYPE | varchar2(1) | Yes |
Type of RIS Database. |
||||||
| DATABASE_NAME | varchar2(240) | Yes |
RIS Database Name. |
||||||
| PROTOCOL_1 | varchar2(1) | Yes |
Network Communication Protocols. |
||||||
| NET_ADDRESS_1 | varchar2(28) | Yes |
Network Address of RDBMS. |
||||||
| PROTOCOL_2 | varchar2(1) | Yes |
Network Communication Protocols. |
||||||
| NET_ADDRESS_2 | varchar2(28) | Yes |
Network Address of RDBMS. |
||||||
| PROTOCOL_3 | varchar2(1) | Yes |
Network Communication Protocols. |
||||||
| NET_ADDRESS_3 | varchar2(28) | Yes |
Network Address of RDBMS. |
||||||
| PROTOCOL_4 | varchar2(1) | Yes |
Network Communication Protocols. |
||||||
| NET_ADDRESS_4 | varchar2(28) | Yes |
Network Address of RDBMS. |
||||||
| LONG_PARAMETER_1 | varchar2(240) | Yes |
--------------------- |
||||||
| LONG_PARAMETER_2 | varchar2(240) | Yes |
--------------------- |
||||||
| LONG_PARAMETER_3 | varchar2(240) | Yes |
--------------------- |
||||||
| SHORT_PARAMETER_1 | varchar2(31) | Yes |
--------------------- |
||||||
| SHORT_PARAMETER_2 | varchar2(31) | Yes |
--------------------- |
||||||
| SHORT_PARAMETER_3 | varchar2(31) | Yes |
--------------------- |
||||||
| SHORT_PARAMETER_4 | varchar2(31) | Yes |
--------------------- |
||||||
| SHORT_PARAMETER_5 | varchar2(31) | Yes |
--------------------- |
||||||
| SHORT_PARAMETER_6 | varchar2(31) | Yes |
--------------------- |
||||||
| SHORT_PARAMETER_7 | varchar2(31) | Yes |
--------------------- |
||||||
| SHORT_PARAMETER_8 | varchar2(31) | Yes |
--------------------- |
||||||
| SRVID | number(10) | Yes |
RIS Server Identifier. |
||||||
| Columns Detail |
| Name | Value | ||
| Name | DATABASE_ID | ||
| Description |
RIS Database Identifier. |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 5 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | DATABASE_TYPE | ||
| Description |
Type of RIS Database. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | DATABASE_NAME | ||
| Description |
RIS Database Name. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 240 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | PROTOCOL_1 | ||
| Description |
Network Communication Protocols. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | NET_ADDRESS_1 | ||
| Description |
Network Address of RDBMS. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 28 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | PROTOCOL_2 | ||
| Description |
Network Communication Protocols. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | NET_ADDRESS_2 | ||
| Description |
Network Address of RDBMS. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 28 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | PROTOCOL_3 | ||
| Description |
Network Communication Protocols. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | NET_ADDRESS_3 | ||
| Description |
Network Address of RDBMS. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 28 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | PROTOCOL_4 | ||
| Description |
Network Communication Protocols. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | NET_ADDRESS_4 | ||
| Description |
Network Address of RDBMS. |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 28 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | LONG_PARAMETER_1 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 240 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | LONG_PARAMETER_2 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 240 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | LONG_PARAMETER_3 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 240 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SHORT_PARAMETER_1 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SHORT_PARAMETER_2 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SHORT_PARAMETER_3 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SHORT_PARAMETER_4 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SHORT_PARAMETER_5 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SHORT_PARAMETER_6 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SHORT_PARAMETER_7 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SHORT_PARAMETER_8 | ||
| Description |
--------------------- |
||
| Type | varchar2 | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | VARCHAR2 | ||
| Length | 31 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | SRVID | ||
| Description |
RIS Server Identifier. |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Length | 10 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||