ERModel : Model . PMIS : Package
Entity - COUNTIES
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Data Model | Physical | ||
| Schema | PMIS | ||
| Primary Key Clustered | Unspecified | ||
| Unlogged | false | ||
| Temporal | false | ||
| Columns Summary |
| Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
| COUNTY | number(3) | Yes |
County Number 1-105. |
||||||
| CONAME | char(12) | Yes |
County Name. |
||||||
| COSNAME | char(2) | Yes |
County Abbreviation ie) JF|SN. |
||||||
| DIST | number(1) | Yes |
District Number 1-6. |
||||||
| REGION | number(2) | Yes |
Region Number. |
||||||
| WAREA | number(1) | Yes |
Wage Area 1-5. |
||||||
| Columns Detail |
| Name | Value | ||
| Name | COUNTY | ||
| Description |
County Number 1-105. |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 3 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | CONAME | ||
| Description |
County Name. |
||
| Type | char | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | CHAR | ||
| Length | 12 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | COSNAME | ||
| Description |
County Abbreviation ie) JF|SN. |
||
| Type | char | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | CHAR | ||
| Length | 2 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | DIST | ||
| Description |
District Number 1-6. |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | REGION | ||
| Description |
Region Number. |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 2 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Name | Value | ||
| Name | WAREA | ||
| Description |
Wage Area 1-5. |
||
| Type | number | ||
| Nullable | true | ||
| Unique | false | ||
| Primary Key | false | ||
| Index | false | ||
| Type Name | NUMBER | ||
| Length | 1 | ||
| Scale | 0 | ||
| Id Generator | native | ||
| Foreign Key | false | ||
| Generated | Unspecified | ||
| Sync To Attribute | Yes | ||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||