R-PMS System Data : Package . iData : Package
Class - SKID_Data
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Final Specialization | false | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| skidDate | protected | DateTime | |||||||
| skid55 | protected | integer | |||||||
| skid40 | protected | integer | |||||||
| skidGrad | protected | float | |||||||
| Relationships Summary |
| Name | Begin | End | |||
|
|
|
|
|||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||
| Name | skidDate | ||
| Type | DateTime | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | protected | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | skid55 | ||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | protected | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | skid40 | ||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | protected | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | skidGrad | ||
| Type | float | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | protected | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||